Ideiglenes Felvételi Jegyzék

A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Gimnázium Ideiglenes felvételi jegyzéke a 2012/2013 tanévre:

FIGYELEM! Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a neve is mutatja, ideiglenes. A Felvételi Központtal történő egyeztetés után alakul ki a végleges sorrend. Az iskola írásban küldi ki a felvételről szóló hivatalos értesítést a tanulóknak és az általános iskoláknak április hónapban!

Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
01 1. 73572700896
01 2. 72737816552
01 3. 72806941988
01 4. 78534389704
01 5. 79269684819
01 6. 73405035861
01 7. 72895979876
01 8. 77486110457
01 9. 79159930371
01 10. 78319000390
01 11. 72660773095
01 12. 78606165032
01 13. 79461428451
01 14. 72146487466
01 15. 78273628850
01 16. 71689001272
01 17. 79805796580
01 18. 73865514870
01 19. 74388385306
01 20. 79333349442
01 21. 76785636390
01 22. 77334526815
01 23. 74255508015
01 24. 73292539191
01 25. 76153965042
01 26. 73072527349
01 27. 76725105072
01 28. 76284272708
01 29. 73327043268
01 30. 74210306317
01 31. 72768258591
01 32. 78633262991
01 33. 75326681636
01 34. 77533576765
01 35. 75003026427
01 36. 77192500182
01 37. 76295435042
01 38. 76817396521
01 39. 73393791467
01 40. 71725161608
01 41. 71866592813
01 42. 74829623164
01 43. 78289451948
01 44. 73714811459
01 45. 74429939929
01 46. 74037610561
01 47. 77714656869
01 48. 79140442586
01 49. 78084686463
01 50. 75747017107
01 51. 74600378814
01 52. 75028850435
01 53. 79796165236
01 54. 71562321805
01 55. 74242376939
01 56. 75768355492
01 57. 79594858469
01 58. 77144410317
01 59. 73508958478
01 60. 71452701675
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
02 1 78534389704
02 2 73107390851
02 3 71976599982
02 4 TIMI
02 5 76076038400
02 6 71404444784
02 7 71868156260
02 8 71689001272
02 9 73865514870
02 10 74388385306
02 11 77334526815
02 12 ANI
02 13 76284272708
02 14 75003026427
02 15 76295435042
02 16 71725161608
02 17 74829623164
02 18 73714811459
02 19 78366886624
02 20 74037610561
02 21 79140442586
02 22 74600378814
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
03 1 72816111058
03 2 79497785461
03 3 73524643226
03 4 77089290895
03 5 75878634673
03 6 79333349442
03 7 74275198537
03 8 76785636390
03 9 75766337815
03 10 73420518049
03 11 74845270359
03 12 71702074207
03 13 73890602120
03 14 79245701709
03 15 72821449491
03 16 71990817277
03 17 77937625608
03 18 71725161608
03 19 71866592813
03 20 73669788644
03 21 77230783375
03 22 77714656869
03 23 71858062429
03 24 73332208260
03 25 79140442586
03 26 75796099652
03 27 72873273635
03 28 76453115493
03 29 73585085103
03 30 79517894432
03 31 79596003949
03 32 71988280619
03 33 74316633731
03 34 76046059787
03 35 75768355492
03 36 78902740994
03 37 74623002516
03 38 73767763890
03 39 72150449864
03 40 74683064664
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
04 1 78425318101
04 2 78536831694
04 3 78812509958
04 4 79497785461
04 5 75878634673
04 6 79333349442
04 7 75555700410
04 8 74845270359
04 9 71702074207
04 10 73890602120
04 11 73119325186
04 12 72821449491
04 13 71990817277
04 14 76043076167
04 15 77937625608
04 16 71725161608
04 17 78289451948
04 18 73463923011
04 19 76309753976
04 20 73669788644
04 21 77230783375
04 22 77714656869
04 23 79185052309
04 24 78299893685
04 25 78918549695
04 26 73332208260
04 27 76423294034
04 28 79140442586
04 29 72873273635
04 30 76453115493
04 31 76848133802
04 32 79517894432
04 33 79596003949
04 34 76035647083
04 35 71988280619
04 36 74316633731
04 37 75768355492
04 38 78902740994
04 39 74623002516
04 40 78530572497
04 41 73767763890
04 42 74683064664
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
11 1 78502523015
11 2 73641487905
11 3 79511870344
11 4 74693370939
11 5 75080270299
11 6 77245634193
11 7 76031334026
11 8 76750687799
11 9 75455277701
11 10 71761060352
11 11 78626400541
11 12 EMINEM
11 13 79770788023
11 14 77894468566
11 15 79042191132
11 16 79623894299
11 17 75971404576
11 18 71608585276
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
12 1 76215412559
12 2 76525796341
12 3 79511870344
12 4 72598481756
12 5 71761060352
12 6 77499397804
12 7 79042191132
12 8 79623894299
12 9 75380581715
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
13 1 73387380537
13 2 74013998991
13 3 76975775761
13 4 71608585276
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
14 1 73387380537
14 2 71866592813
14 3 73360911014
14 4 71608585276
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
21 1 74527601947
21 2 79429022716
21 3 72252264235
21 4 73169890653
21 5 78958734606
21 6 78436144860
21 7 19970120
21 8 76249469739
21 9 76146425353
21 10 71845965066
21 11 77500592512
21 12 71819135688
21 13 74228377121
21 14 72913344934
21 15 72014916496
21 16 72068953360
21 17 72669739601
21 18 74314648056
21 19 79211717399
21 20 73760080603
21 21 77827610215
21 22 74978307106
21 23 73479482820
21 24 74969843352
21 25 ANGOL
21 26 74511352081
21 27 76478657104
21 28 75812149259
21 29 75842641197
21 30 73024172503
21 31 72808448345
21 32 79784189594
21 33 79698868107
21 34 74402674637
21 35 72272886896
21 36 74812236595
21 37 77693374370
21 38 74361633343
21 39 73651955466
21 40 79777799118
21 41 74944612936
21 42 77397292954
21 43 79669140246
21 44 72602054885
21 45 78620150067
21 46 75410202113
21 47 73207869983
21 48 71722044528
21 49 76023344823
21 50 76106373225
21 51 74938069411
21 52 78882807409
21 53 71725734864
21 54 77988444383
21 55 78277222361
21 56 79557130638
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
22 1 72039263818
22 2 75276540606
22 3 77500592512
22 4 75401968820
22 5 73602191948
22 6 74137853580
22 7 71819135688
22 8 72913344934
22 9 78161542895
22 10 71620912577
22 11 73357789847
22 12 79211717399
22 13 77827610215
22 14 75812149259
22 15 75842641197
22 16 72808448345
22 17 72272886896
22 18 74812236595
22 19 ANDZSELA
22 20 77826560781
22 21 71725734864
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
23 1 75919106040
23 2 72014916496
23 3 74511352081
23 4 77832775305
23 5 72891364890
23 6 74481869991
23 7 75823098292
23 8 74402674637
23 9 73300595736
23 10 72099071730
23 11 75635670916
23 12 76427614418
23 13 78686234282
23 14 78620150067
23 15 79026226328
23 16 73739940231
23 17 76620435680
23 18 78681879346
23 19 77988444383
23 20 77088437141
23 21 75977566070
23 22 76582740030
23 23 76425804422
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
24 1 73103257853
24 2 77758332228
24 3 73536235673
24 4 72891364890
24 5 72187198909
24 6 72099071730
24 7 78620150067
24 8 78686234282
24 9 79026226328
24 10 76023344823
24 11 76620435680
24 12 72805527928
24 13 77988444383
24 14 75977566070
24 15 74096204372
24 16 76425804422
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
31 1 73403250494
31 2 73741910258
31 3 74967319118
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
32 1 73405035861
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
33 1 78502523015
33 2 73877809172
33 3 EMINEM
33 4 77894468566
33 5 75971404576
Szakmakód Sorszám Oktatási azonosító/jelige
34 1 74845270359